| Caractéristique | Estimation / Valeur typique |
|---|---|
| Puissance optique max. (W) | ~14 W (selon la dénomination 14 dans le modèle) |
| Longueur d’onde centrale | Typiquement dans la gamme 760 – 1070 nm (808 nm, 915 nm, 940 nm, 976 nm, etc.) |
| Couplage fibre | ~400 µm de diamètre, NA 0.22 |
| Mode de fonctionnement | CW (onde continue) |
| Spectre (FWHM) | Quelques nm (≈ 3–5 nm) – semblable aux autres variantes CPXF |
| Vie en service | Plusieurs milliers d’heures (10 000 h ou +) |
| Tension opératoire | ~2 V (varie selon courant & longueur d’onde) |
| Connecteurs électriques | Anode/Cathode mécaniques standard |
| Applications typiques | Pompage de lasers, systèmes OEM, traitement léger, R&D |











